Brûleur à agropellet
SPL600A
SPL600A – Caractéristiques principales
- Embout complètement en acier inox pour haute température;
- Grille de gazéification en acier inox pour haute températures;
- Distributeur air comburant et complétement en acier inox;
- Ventilateur air comburant en fusion d’aluminium;
- Moteur ventilateur à haut débit;
- Pressostat de sécurité pour control pression dans la chambre de combustion;
- Thermostat de sécurité pour control de la température du tube de charge;
- Panneau de control facile à utiliser;
- Système de nettoyage pneumatique du bruleur sur grille;
- Système de nettoyage pneumatique du bruleur sous grille;
- Système de nettoyage mécanique bruleur;
- Règlage manuel et séparé de l’air primaire et secondaire du brûleur;
Photo Application |
Caractéristiques techniques de brûleur |
|
Puissance max | 600 kW |
Puissance min | 300 kW |
Moteur ventilateur | 650 W |
Allumeur | 1000 W |
Tension électrique | 230 V, 50 Hz |
Combustible | Agropellet |
Moteur vis alimentation | 250 W |
Sonde de pression chambre de combustion | Présent |
Sonde de température tube de charge | Présent |
Sonde température eau sanitaire | Présent, sur modèles conçus pour l’application sur chaudièrès eau chaude |
Niveaux de puissances | multi étapes (5 niveaux ), deux étapes, on-off |
Tube flexible chargement granulé | Anti flamme Certifié UL94 |
Thermostat à réarmement manuel | Present sur modèles conçus pour l’application sur chaudièrès eau chaude |
Accessoires |
|
Vis d’alimentation granulé | Demandé |
Ecluse interception granulé | Optionelle, elle peut être nécessaire comme système de sécurité selon les caractéristiques de l’installation |
Station accumulation air comprimé | Nécessaire pour le bon fonctionnement du système de nettoyage |
Silo granulé | Optionnel, disponible de 120 kg ou de 220 kg |
Bruleurs à agropellet